<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delcastillo &#187; Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.delcastillo.com.gt/seccion/portafolio/grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delcastillo.com.gt</link>
	<description>Diseño Gráfico y Desarrollo Web de Javier Castillo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 15:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oriental</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/oriental/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/oriental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcastillo.com.gt/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Las Geishas, son personajes de la cultura oriental, que dedicaban una increíble cantidad de tiempo y esfuerzo, en verse y lucir lo mejor posible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un diseño elaborado para el curso de ilustración avanzada que estuve llevando el semestre pasado en la universidad. El mensaje a transmitir es: Desarrollar una ilustración que refleje el siguiente mensaje: “…su cuerpo demostraba el tremendo esfuerzo realizado. Por ésta acción y muchas otras similares ocupaba ése puesto entre los suyos…”.  Para su desarrollo y aplicación, al no tener un grupo objetivo, y no tener que vender ningún producto, se enfoco enteramente en el mensaje a ilustrar y la única técnica aun no desarrollada a lo largo del curso, El estilo, Oriental.</p>
<p>Para no realizar la misma imagen de siempre, el típico personaje esforzándose físicamente, se opto por un acercamiento más sutil para resolver el mensaje. Las Geishas, son personajes de la cultura oriental, que dedicaban una increíble cantidad de tiempo y esfuerzo, en verse y lucir lo mejor posible. Es por eso que se ilustro a una de ellas, en su máxima expresión, acompañada de elementos como flores y hojas, que resaltan aun mas su belleza. El cabello esta cuidadosamente peinado de una forma que pocas mujeres lograrían hacerlo, y decorado de plumas de pavo real, y flores. Por ultimo, se presentan también distintos símbolos chinos, que representan la belleza, gloria, eternidad y energía de estas hermosas mujeres.</p>
<h3 style="text-align: right;"><a title="Oriental" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2010/02/oriental_main.jpg">Ver imagen oriental completa aquí.</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/oriental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerrero</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/guerrero/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/guerrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanipulación]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delcastillo.com.gt/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Por que todos llevamos a un guerrero por dentro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por que todos llevamos a un guerrero por dentro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/guerrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amor Ilustrado</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/amor-ilustrado/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/amor-ilustrado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 03:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javiercastillo.wordpress.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Esta es otra pequeña obra, realizada para mi novia, con la que cumplí ya 8 meses. Me siento muy orgulloso pues, es el primer trabajo que desarrollo completamente en Illustrator.
Me base mucho en los proyectos de un gran  artista Brasileño llamado Adhemas Batista (http://www.adhemas.com), pues me parece muy original como maneja el color y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es otra pequeña obra, realizada para mi novia, con la que cumplí ya 8 meses. Me siento muy orgulloso pues, es el primer trabajo que desarrollo completamente en Illustrator.</p>
<p>Me base mucho en los proyectos de un gran  artista Brasileño llamado Adhemas Batista (<a href="http://www.adhemas.com/" target="_blank">http://www.adhemas.com</a>), pues me parece muy original como maneja el color y las  formas.</p>
<h3 style="text-align: right;"><a title="Amor Ilustrado" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2009/03/amor_ilustrado.jpg">Ver imagen completa</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/amor-ilustrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Fairy</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/dark-fairy/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/dark-fairy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanipulación]]></category>
		<category><![CDATA[Katanaz-Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javiercastillo.wordpress.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Yo sé que no tiene mucho  de fairy, pero decidí ponerle así pues es similar a otro proyecto llamado Fairy  Tale, que les ha gustado a muchos.
Fue también el examen final de mi clase de manipulación de imágenes, tuvimos que realizarlo en clase y yo ese día no tenía mucho tiempo así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sé que no tiene mucho  de fairy, pero decidí ponerle así pues es similar a otro proyecto llamado Fairy  Tale, que les ha gustado a muchos.</p>
<p>Fue también el examen final de mi clase de manipulación de imágenes, tuvimos que realizarlo en clase y yo ese día no tenía mucho tiempo así que lo realice relativamente rápido, me llevo alrededor de hora y media finalizarlo.</p>
<h3 style="text-align: right;"><a title="Dark Fairy" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/08/dark-fairy-delcastillo.jpg">Ver imagen completa</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/dark-fairy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Mundo</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/mi-mundo/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/mi-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 03:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javiercastillo.wordpress.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando un proyecto hecho para el día de la tierra en una clase de la universidad, realice este mundo con un estilo con el cual he estado experimentando últimamente.
Es una forma diferente de ver nuestro mundo, con un enfoque más guatemalteco, típico y personal.
Ver imagen completa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando un proyecto hecho para el día de la tierra en una clase de la universidad, realice este mundo con un estilo con el cual he estado experimentando últimamente.</p>
<p>Es una forma diferente de ver nuestro mundo, con un enfoque más guatemalteco, típico y personal.</p>
<h3 style="text-align: right;"><a title="Mi Mundo" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/05/mimundo-delcastillo.jpg">Ver imagen completa.</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/mi-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samantha</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/samantha/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/samantha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javiercastillo.wordpress.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Este trabajo fue hecho como un regalo a mi novia Samantha para el día de San Valentín, fue hecho con mucho cariño y aprecio por lo que espero que les agrade, así como también espero que le haya agradado a ella.
Ver imagen completa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este trabajo fue hecho como un regalo a mi novia Samantha para el día de San Valentín, fue hecho con mucho cariño y aprecio por lo que espero que les agrade, así como también espero que le haya agradado a ella.</p>
<h3 style="text-align: right;"><a title="Samantha" rel="shadowbox" href="http://javiercastillo.files.wordpress.com/2008/04/samantha-wallpaper.jpg">Ver imagen completa</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/samantha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Colores de la Belleza</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/los-colores-de-la-belleza/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/los-colores-de-la-belleza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javiercastillo.wordpress.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Siempre de vacaciones, con algún tiempo libre, aproveche para hacer nuevos experimentos con una gran variedad de elementos y probar nuevos estilos en photoshop e illustrator… esta vez fue el turno de los brushes, los cuales mientras realizaba esta pieza pude llegar a aprender profundamente.
Ver imagen completa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre de vacaciones, con algún tiempo libre, aproveche para hacer nuevos experimentos con una gran variedad de elementos y probar nuevos estilos en photoshop e illustrator… esta vez fue el turno de los brushes, los cuales mientras realizaba esta pieza pude llegar a aprender profundamente.</p>
<h3 style="text-align: right;"><a title="Los Colores de la Belleza" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/04/beauty-colors.jpg">Ver imagen completa</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/los-colores-de-la-belleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/ilustracion/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/ilustracion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javiercastillo.wordpress.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto consistió en una Ilustración hecha enteramente con vectores, para la clase de Software 1, utilizando Illustrator.
Fue el proyecto final y me faltaban algunos puntos para obtener el mejor promedio de la clase, por lo que realmente me esforcé por entregar algo bueno&#8230; por lo que decidí ilustrarme a mí mismo, pero de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto consistió en una Ilustración hecha enteramente con vectores, para la clase de Software 1, utilizando Illustrator.</p>
<p>Fue el proyecto final y me faltaban algunos puntos para obtener el mejor promedio de la clase, por lo que realmente me esforcé por entregar algo bueno&#8230; por lo que decidí ilustrarme a mí mismo, pero de una forma diferente.</p>
<p>Igual quede en segundo, aunque al menos me dejo un muy buen trabajo, que me gusta llamar, &#8220;En otra Vida&#8221; ya que la ilustración representa precisamente eso, algo así como, que sería de nosotros en otras condiciones, ¿alguna vez lo han pensado?</p>
<h3 style="text-align: right;"><a title="En Otra Vida" rel="shadowbox" href="http://javiercastillo.files.wordpress.com/2008/04/vector.jpg">Ver imagen completa.</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/ilustracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyendas Guatemaltecas</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/leyendas/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/leyendas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 05:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javiercastillo.wordpress.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto hecho para la clase de Composición Gráfica, en el cual teníamos que representar visualmente varias leyendas populares guatemaltecas como El Sombreron, El cadejo, La llorona, entre otros.
Para su representación, decidí realizar varios elementos típicos de Guatemala y luego realizar un collage con todos ellos de modo que estos formaran las figuras de los personajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto hecho para la clase de Composición Gráfica, en el cual teníamos que representar visualmente varias leyendas populares guatemaltecas como El Sombreron, El cadejo, La llorona, entre otros.</p>
<p>Para su representación, decidí realizar varios elementos típicos de Guatemala y luego realizar un collage con todos ellos de modo que estos formaran las figuras de los personajes y los escenarios de las leyendas.</p>
<p>Fue bastante divertido e interesante y me permitió también explorar nuevas formas de crear imágenes combinando lo tradicional y lo digital.</p>
<p>Ver Proyecto:</p>
<h3><a title="Leyendas de Guatemala" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/04/leyendas.jpg">Leyendas de Guatemala</a></h3>
<h3><a title="La Llorona" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/04/tristesa.jpg">La llorona</a></h3>
<h3><a title="El Sombrerón" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/04/sombreron.jpg">El Sombrerón</a></h3>
<h3><a title="El Cadejo" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/04/cadejo.jpg">El Cadejo</a></h3>
<h3><a title="La Ciguanaba" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/04/siguanaba.jpg">La Ciguanaba</a></h3>
<h3><a title="Los Penitentes de la recolección" rel="shadowbox" href="http://www.delcastillo.com.gt/wp-content/uploads/2008/04/penitentes.jpg">Los Penitentes de la Recolección</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/leyendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fairy Tale</title>
		<link>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/a-fairy-tale/</link>
		<comments>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/a-fairy-tale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 05:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javiercastillo.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Este otro proyecto lo hice durante las vacaciones del año pasado en una de esas tardes en las que uno no tiene absolutamente nada que hacer.
Siempre experimentando nuevas técnicas y elementos en photoshop e Illustrator, tratando de crear algo diferente.
Espero que les guste!!
Ver imagen Completa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este otro proyecto lo hice durante las vacaciones del año pasado en una de esas tardes en las que uno no tiene absolutamente nada que hacer.</p>
<p>Siempre experimentando nuevas técnicas y elementos en photoshop e Illustrator, tratando de crear algo diferente.</p>
<p style="text-align:center;">Espero que les guste!!</p>
<h3 style="text-align:center;"><a title="A Fairy Tale" rel="shadowbox" href="http://javiercastillo.files.wordpress.com/2008/04/fairy-tale.jpg">Ver imagen Completa.</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delcastillo.com.gt/portafolio/grafico/a-fairy-tale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
